
5. i 6. razredi
Mjesto | SNo | Razred | Partije | + | = | – | Bod | MB |
1. | 6 | 5. c | 5 | 5 | 0 | 0 | 19,0 | 10 |
2. | 1 | 5. b | 5 | 4 | 0 | 1 | 18,0 | 8 |
3. | 2 | 6. c | 5 | 2 | 1 | 2 | 12,5 | 5 |
4. | 3 | 5. a | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,0 | 4 |
5. | 4 | 6. a | 5 | 1 | 1 | 3 | 10,0 | 3 |
6. | 5 | 6. b | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 0 |
objavio: Sanja Otočan Piralić datum: 16. 12. 2017.