
TABLICA
nogomet i odbojka
7. i 8. razred
Poredak | Razred | Bodovi |
1. | 8.c | 18 |
2. | 8.a | 15 |
3. | 7.a | 15 |
4. | 8.b | 13 |
5. | 7.c | 10 |
6. | 7.b | 0 |
5. i 6. razred
Poredak | Razred | Bodovi |
1. | 6.b | 19 |
2. | 6.a | 18 |
3. | 6.c | 11 |
4. | 5.a | 5 |
5. | 5.b | 5 |
6. | 5.c | 4 |
objavio: Sanja Otočan Piralić datum: 22. 5. 2017.