
REZULTATI I TABLICA
1. kolo
odbojka – djevojčice 7. i 8. razred
RAZRED | REZULTAT – SETOVI | REZULTAT – BODOVI |
VII.b – VIII.a | 0:2 | 4:15, 11:15 |
VIII.b – VII.a | 2:0 | 15:3, 15:10 |
VIII.c – VII.c | 2:0 | 15:6, 15:7 |
POREDAK OSTVARENI BODOVI OMJER
1. VIII.b 3 30:13
2. VIII.c 3 30:13
3. VIII.a 3 30:15
4. VII.b 0 15:30
5. VII.a 0 13:30
6. VII.c 0 13:30
objavio: Sanja Otočan Piralić datum: 27. 11. 2016.