
Klokan-rezultati natjecanja (10% najbolje plasiranih učenika u Republici Hrvatskoj.)
RANG | IME I PREZIME | BODOVI |
---|---|---|
PČELICE | ||
20. | Lara Šugar | 42,50 |
26. | Petra Vidović | 40,00 |
LEPTIRIĆI | ||
9. | Petar Ivančić | 50,00 |
23. | Sanjin Radivojčević | 43,75 |
26. | Noel Benazić | 42,50 |
ECOLIER | ||
52. | Lucija Poduje | 92,50 |
60. | Silvia Licul | 90,00 |
65. | Janko Soklić | 88,75 |
BENJAMIN | ||
9. | Andrey Te | 110,75 |
11. | Andrej Todić | 108,75 |
42. | Mario Roce | 97,50 |
64. | Ivan Blašković | 91,25 |
CADET | ||
/ | / | / |
Ove informacije dostupne su i na stranicama Hrvatskog matematičkog društva. Svi zainteresirani učenici mogu doći kod koordinatorice natjecanja, učiteljice Tatjane Kadum kako bi im saopćila ostvareni rezultat na natjecanju.
objavio: Darko Karlović datum: 23. 5. 2016.