U četvrtak, 20. ožujka 2025. s početkom u 12:30 sati održano je međunarodno matematičko natjecanje „Klokan bez granica“.
Od 77 prijavljenih učenika natjecanju je pristupilo njih 71.
Po kategorijama to izgleda ovako:
| KATEGORIJA | RAZRED | PRIJAVLJENO | PRISTUPILI | ||||||||
| a | b | c | pš | ∑ | a | b | c | pš | ∑ | ||
| PČELICE | 2. | 3 | 8 | 8 | 1 | 20 | 3 | 7 | 7 | 1 | 18 |
| LEPTIRIĆI | 3. | 10 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| ECOLIER | 4. | 8 | 7 | 10 | 0 | 25 | 8 | 6 | 10 | 0 | 24 |
| 5. | 3 | 2 | 1 | / | 6 | 2 | 2 | 0 | / | 4 | |
| BENJAMIN | 6. | 5 | 3 | 0 | / | 8 | 5 | 3 | 0 | / | 8 |
| 7. | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |
| CADET | 8. | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| ∑ | 77 | ∑ | 71 | ||||||||
22.4. – na mrežnim stranicama Hrvatskog matematičkog društva biti će objavljeni zadaci i rješenja istih.
U nadi za što boljim plasmanom naših učenika čekamo konačne rang liste, a zatim i nagrade.
povjerenik natjecanja
Tatjana Kadum

