
7. i 8. razredi
Mjesto | SNo | Razred | Partije | + | = | – | Bod | MB |
1. | 3 | 7. c | 5 | 5 | 0 | 0 | 19,0 | 10 |
2. | 4 | 7. a | 5 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | 6 |
3. | 2 | 8. a | 5 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | 6 |
4. | 6 | 8. b | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,0 | 4 |
5. | 1 | 8. c | 5 | 2 | 0 | 3 | 12,5 | 4 |
6. | 5 | 7. b | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 0 |
objavio: Sanja Otočan Piralić datum: 16. 12. 2017.