
REZULTATI I TABLICA
4. kolo
odbojka – djevojčice 7. i 8. razred
RAZRED | REZULTAT – SETOVI | REZULTAT – BODOVI |
8.b – 7.c | 2:0 | 15:3, 15:6 |
7.a – 8.a | 0:2 | 15:6, 15:10 |
7.b – 8.c | 0:2 | 1:15, 11:15 |
POREDAK BODOVI POBJEDE PORAZI SETOVI POENI
1 VIII. c 12 4 0 8:0 126:71
2 VIII. b 9 3 1 6:2 112:65
3 VII. a 9 3 1 6:2 105:80
4 VIII. a 6 2 2 4:4 93:95
5 VII. b 0 0 4 0:8 60:120
6 VII. c 0 0 4 0:8 58:120
objavio: Sanja Otočan Piralić datum: 22. 5. 2017.