REZULTATI I TABLICA
1. kolo

nogomet – dječaci, 7. i 8. razred
| RAZRED | REZULTAT |
| VIII.a – VII.b | 11:3 |
| VIII. b – VII.a | 1:4 |
| VIII.c – VII.c | 3:7 |
POREDAK OSTVARENI BODOVI OMJER
1. VIII.a 3 11:3
2. VII.c 3 7:3
3. VII.a 3 4:1
4. VIII.b 0 1:4
5. VIII.c 0 3:7
6. VII.b 0 3:11
objavio: Sanja Otočan Piralić datum: 27. 11. 2016.