
Učenik David Doblanović osvojio je mnoge medalje na plivačkim prvenstvima održanih od 2008. g. do 2014. g., a to možemo očitati iz tablice pod ::opširnije::
Županijska prvenstva | Regionalna prvenstva | Državna prvenstva | Međunarodna prvenstva | |||||||||
zlato | srebro | bronca | zlato | srebro | bronca | zlato | srebro | bronca | zlato | srebro | bronca | |
2008 | 5 | |||||||||||
2009 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2011 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
2012 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2013 | 30 | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||
2014 | 41 | 24 | 8 | 13 | 4 | 1 | 22 | 1 | ||||
108 | 80 | 28 | 24 | 19 | 12 | 26 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 |
Ukupno je osvojio 323 medalje. ČESTITAMO!
objavio: Iva Pliško datum: 11. 6. 2014.